Кофе |
Чай |
Какао, шоколад |
Конфеты, печенье |
Мед, варенье |
Посуда |
Сахар, соль |
Код | Наименование товара | Вес | Упак. | Вид | Пр-во | Шт. руб | Шт. кор | Кор. руб |
990000 | Русский сахар сахар-песок | 50 кг | м/у | песок | Россия | 44.10 | 50 | 2205.00 |
990012 | Русский сахар сахар-песок | 500 г | м/у | песок | Россия | 0.00 | 12 | 0.00 |
990013 | Русский сахар сахар-песок | 1000 г | м/у | песок | Россия | 51.30 | 12 | 615.60 |
990014 | Русский сахар сахар-песок | 5000 г | м/у | песок | Россия | 237.60 | 1 | 237.60 |
990015 | Русский сахар сахар-рафинад | 250 г | картон | кубики | Россия | 19.95 | 80 | 1596.00 |
990016 | Русский сахар сахар-рафинад | 500 г | картон | кубики | Россия | 31.09 | 40 | 1243.60 |
990017 | Русский сахар сахар-рафинад | 1000 г | картон | кубики | Россия | 58.43 | 20 | 1168.60 |
990018 | Сахар-песок Чайкофский стики | 60х5 г | картон | песок | Россия | 50.65 | 10 | 506.50 |
990019 | Сахар-песок Чайкофский | 900 г | м/у | песок | Россия | 58.20 | 10 | 582.00 |
990020 | Сахар-рафинад Чайкофский | 250 г | картон | кубики | Россия | 0.00 | 40 | 0.00 |
990021 | Сахар-рафинад Чайкофский | 500 г | картон | кубики | Россия | 32.54 | 40 | 1301.60 |
990022 | Сахар-рафинад Чайкофский | 1000 г | картон | кубики | Россия | 62.24 | 20 | 1244.80 |
990023 | Сахар-рафинад Чайкофский Мон Кафе фигурный | 500 г | картон | кубики | Россия | 48.81 | 12 | 585.72 |
990027 | Сахар-рафинад Брауни тростниковый | 500 г | картон | кубики | Россия | 86.17 | 12 | 1034.04 |
990028 | Сахар-песок Брауни тростниковый светлый | 900 г | м/у | песок | Россия | 137.33 | 12 | 1647.96 |
990029 | Сахар-песок Брауни тростниковый темный | 900 г | м/у | песок | Россия | 137.33 | 12 | 1647.96 |
990101 | Тульский сахар сахар-рафинад | 500 г | картон | кубики | Россия | 0.00 | 40 | 0.00 |
990102 | Тульский сахар сахар-рафинад | 1000 г | картон | кубики | Россия | 0.00 | 20 | 0.00 |
990201 | Цукерман сахар кусковой | 500 г | картон | кубики | Россия | 29.50 | 40 | 1180.00 |
990202 | Цукерман сахар кусковой | 1000 г | картон | кубики | Россия | 55.70 | 15 | 835.50 |
990203 | Цукерман Сладкая жизнь кусковой | 500 г | картон | кубики | Россия | 29.50 | 30 | 885.00 |
990204 | Цукерман Сладкая жизнь кусковой | 1000 г | картон | кубики | Россия | 55.70 | 15 | 835.50 |
990205 | Цукерман Сладкая жизнь тростниковый | 500 г | картон | кристалл | Россия | 31.09 | 12 | 373.08 |
990206 | Цукерман Сладкая жизнь тростниковый | 900 г | картон | кристалл | Россия | 58.43 | 12 | 701.16 |
990207 | Цукерман Gold тростниковый | 500 г | картон | кусков. | Россия | 86.17 | 12 | 1034.04 |
990208 | Цукерман тростниковый | 900 г | картон | кристалл | Россия | 119.00 | 12 | 1428.00 |
990209 | Цукерман Organic тростниковый | 500 г | картон | кусков. | Россия | 110.00 | 12 | 1320.00 |
991917 | Мистраль Сахар Золотой тростник кубики | 400 г | м/у | кубики | Маврикий | 70.40 | 10 | 704.00 |
991918 | Мистраль Сахар Золотой тростник кусковой | 450 г | м/у | кусков. | Маврикий | 107.37 | 10 | 1073.70 |
991919 | Мистраль Сахар Золотой тростник нерафинированный | 900 г | м/у | песок | Маврикий | 122.96 | 10 | 1229.60 |
991920 | Мистраль Сахар Демерара нераф. | 900 г | м/у | песок | Маврикий | 173.44 | 12 | 2081.28 |
991921 | Мистраль Сахар коричневый унивесальный | 1000 г | м/у | песок | Маврикий | 162.57 | 12 | 1950.84 |
991922 | Мистраль Сахар коричневый Демерара | 900 г | м/у | крист. | Маврикий | 173.44 | 12 | 2081.28 |
991923 | Мистраль Сахар коричневый кристалы | 1000 г | м/у | крист. | Маврикий | 142.12 | 12 | 1705.44 |
991924 | Мистраль Сахар песок Фруктовый | 500 г | м/у | песок | Маврикий | 125.55 | 12 | 1506.60 |
991925 | Мистраль Сахар кусковой рафинир. белый | 500 г | картон | кусков. | Маврикий | 143.39 | 12 | 1720.68 |
991926 | Мистраль Сахар кусковой нераф. коричневый | 500 г | картон | кусков. | Маврикий | 173.44 | 12 | 2081.28 |
991927 | Мистраль Сахар кусковой белый | 500 г | картон | кусков. | Маврикий | 157.08 | 12 | 1884.96 |
991928 | Мистраль Сахар кусковой Демерара нерафинир. | 500 г | картон | кусков. | Маврикий | 157.48 | 12 | 1889.76 |
991931 | Мистраль Сахар кубики нерафинир. | 500 г | картон | кубики | Маврикий | 102.41 | 16 | 1638.56 |
991932 | Мистраль Сахар кубики нерафинир. | 1000 г | картон | кубики | Маврикий | 194.60 | 8 | 1556.80 |
991933 | Мистраль Сахар кубики рафинир. | 500 г | м/у | кубики | Маврикий | 62.70 | 16 | 1003.20 |
991934 | Мистраль Сахар кубики рафинир. | 1000 г | м/у | кубики | Маврикий | 119.60 | 8 | 956.80 |
991935 | Мистраль Сахар кубики Демерара нерафинир. | 500 г | м/у | кубики | Маврикий | 114.00 | 16 | 1824.00 |
991936 | Мистраль Сахар кубики Демерара нерафинир. | 1000 г | м/у | кубики | Маврикий | 214.38 | 8 | 1715.04 |
991937 | Мистраль Сахар Демерара порционный | 5,0 г | картон | песок | Маврикий | 1.17 | 2000 | 2340.00 |
991938 | Мистраль Сахар Универсальный | 5 кг | картон | песок | Маврикий | 582.70 | 1 | 582.70 |
991939 | Мистраль Сахар Демерара | 5 кг | картон | песок | Маврикий | 628.17 | 1 | 628.17 |
991940 | Мистраль Сахар -песок нераф. Коричневый | 50 кг | картон | песок | Маврикий | 5035.00 | 1 | 5035.00 |
991941 | Billington's Light Muscovado нерафинированный | 500 г | картон | крист. | Англия | 193.37 | 10 | 1933.70 |
991942 | Billington's Dark Muscovado нерафинированный | 500 г | картон | крист. | Англия | 193.37 | 10 | 1933.70 |
991943 | Billington's Crystals | 500 г | картон | крист. | Англия | 0.00 | 10 | 0.00 |
991944 | Billington's Estate Reserve Barbados | 500 г | картон | крист. | Англия | 0.00 | 10 | 0.00 |
991945 | Billington's Golden Caster | 500 г | картон | крист. | Англия | 0.00 | 10 | 0.00 |
991946 | Billington's Golden Icing | 500 г | картон | крист. | Англия | 0.00 | 10 | 0.00 |
991947 | Billington's Molasses | 500 г | картон | крист. | Англия | 0.00 | 10 | 0.00 |
991948 | Billington's Demerara Fairtrade | 500 г | м/у | крист. | Англия | 175.85 | 10 | 1758.50 |
991949 | Billington's Demerara | 1000 г | м/у | крист. | Англия | 325.70 | 10 | 3257.00 |
991950 | Billington's Demerara | 3000 г | м/у | крист. | Англия | 920.00 | 4 | 3680.00 |
991951 | Billington's Golden granulated Fairtrade | 500 г | м/у | крист. | Англия | 175.85 | 10 | 1758.50 |
991952 | Billington's Golden granulated | 1000 г | м/у | крист. | Англия | 325.70 | 10 | 3257.00 |
991953 | Billington's Golden granulated | 3000 г | м/у | крист. | Англия | 920.00 | 4 | 3680.00 |
991961 | Пальмовый сахар | 500 г | пластик | крист. | Англия | 0.00 | 12 | 0.00 |
991962 | Пальмовый сахар | 1000 г | пластик | крист. | Англия | 0.00 | 12 | 0.00 |
993001 | Вкусная соль 12 овощей и трав | 400 г | пл/банка | порошок | Россия | 47.32 | 6 | 283.92 |
993002 | Вкусная соль 7 блюд | 400 г | пл/банка | порошок | Россия | 47.32 | 6 | 283.92 |
993003 | Вкусная соль Для первых блюд | 400 г | пл/банка | порошок | Россия | 47.32 | 6 | 283.92 |
993004 | Вкусная соль С чесноком и зеленью | 400 г | пл/банка | порошок | Россия | 47.32 | 6 | 283.92 |
Семечки |
Соки, компоты |
Сухие сливки |
Цикорий |
Чай развесной |